龙8国际官方网手机版app_long8唯一官方网站电 话:0513-82188886
传 真:0513-82330113
手 机:13813768311 周先生
手 机:13921643348 顾先生
邮 箱:顾先生: guxiangyike@126.com; managergu@ntykzk.com
技术服务: ts@ntykzk.com 销售部: sales@ntykzk.com
公司网址:bfaaz.com
地 址:江苏省南通市海门市三和镇滨港大道4033号
JZJWLW型无油立式真空机组的产品介绍:
JZJWLW罗茨立式无油往复泵机组以ZJ罗茨泵为主泵,以WLW型无油立式泵为前级泵串联而成,由于WLW型真空泵采用无油自润滑系统,可获得洁净真空,因此在加装尾气收集装置后,可以收集在高真空系统中无法凝固、无法压缩收集的气体(如:环戊二烯、苯、甲苯、醇类等),同时避免了水环机组所产生的大量废水的排放。
一、JZJWLW型无油立式真空机组采用无油润滑和无油密封技术,与罗茨泵组成机组能获得150Pa,25Pa,1Pa以内高真空。
二、提高真空清洁度,抽除某些遇油反应的气体,如CO等。在排气口上安装回收装置,能收集无可冷凝,无压缩凝固的气体,如环戊二烯、苯,甲苯醇类等。
主要技术参数:
型 号 | 抽气速率(L/S) | 极限压力(Pa) | 机组组成型号 | 总功率 (kw) | 进气口径(mm) | 排气口径(mm) | |||
主 泵 | 中间泵 二 | 中间泵 一 | 前级泵 | ||||||
JZJWLW70.50 | 70 | 150 | ZJ-70 | --- | --- | WLW-50 | 6.2 | Φ100 | Φ50 |
JZJWLW150.50 | 150 | 150 | ZJ-150A | --- | --- | WLW-50 | 7 | Φ100 | Φ50 |
JZJWLW150.70 | 150 | 150 | ZJ-150A | --- | --- | WLW-70 | 8.5 | Φ100 | Φ50 |
JZJWLW150.100 | 150 | 150 | ZJ-150A | --- | --- | WLW-100 | 10.5 | Φ100 | Φ100 |
JZJWLW300.100 | 300 | 150 | ZJ-300 | --- | --- | WLW-100 | 13 | Φ150 | Φ100 |
JZJWLW300.150 | 300 | 150 | ZJ-300 | --- | --- | WLW-150 | 16.5 | Φ150 | Φ125 |
JZJWLW300.200 | 300 | 150 | ZJ-300 | --- | --- | WLW-200 | 20.5 | Φ150 | Φ125 |
JZJWLW600.200 | 600 | 150 | ZJ-600 | --- | --- | WLW-200 | 20.5 | Φ150 | Φ125 |
JZJWLW600.300 | 600 | 150 | ZJ-600 | --- | --- | WLW-300 | 29.5 | Φ150 | Φ160 |
JZJWLW600.400 | 600 | 150 | ZJ-600 | --- | --- | WLW-400 | 37.5 | Φ150 | Φ160 |
JZJWLW1200.600 | 1200 | 150 | ZJ-1200A | --- | --- | WLW-600 | 60 | Φ300 | Φ250 |
JZJWLW70.70.50 | 70 | 15 | ZJ-70 | --- | ZJ-70 | WLW-50 | 8.4 | Φ100 | Φ50 |
JZJWLW150.70.50 | 150 | 15 | ZJ-150A | --- | ZJ-70 | WLW-50 | 9.2 | Φ100 | Φ50 |
JZJWLW150.150.100 | 150 | 15 | ZJ-150A | --- | ZJ-150A | WLW-100 | 13.5 | Φ100 | Φ100 |
JZJWLW300.150.70 | 300 | 15 | ZJ-300 | --- | ZJ-150A | WLW-70 | 14 | Φ150 | Φ50 |
JZJWLW300.150.100 | 300 | 15 | ZJ-300 | --- | ZJ-150A | WLW-100 | 16 | Φ150 | Φ100 |
JZJWLW600.300.150 | 600 | 15 | ZJ-600 | --- | ZJ-300 | WLW-150 | 24 | Φ150 | Φ125 |
JZJWLW600.300.200 | 600 | 15 | ZJ-600 | --- | ZJ-300 | WLW-200 | 28 | Φ150 | Φ125 |
JZJWLW1200.600.300 | 1200 | 15 | ZJ-1200A | --- | ZJ-600 | WLW-300 | 44.5 | Φ300 | Φ160 |
JZJWLW1200.600.400 | 1200 | 15 | ZJ-1200A | --- | ZJ-600 | WLW-400 | 52.5 | Φ300 | Φ160 |
JZJWLW150.70.70.50 | 150 | 1 | ZJ-150A | ZJ-70 | ZJ-70 | WLW-50 | 11.4 | Φ100 | Φ50 |
JZJWLW300.150.70.50 | 300 | 1 | ZJ-300 | ZJ-150A | ZJ-70 | WLW-50 | 14.7 | Φ150 | Φ50 |
JZJWLW300.150.150.100 | 300 | 1 | ZJ-300 | ZJ-150A | ZJ-150A | WLW-100 | 19 | Φ150 | Φ100 |
JZJWLW600.300.150.70 | 600 | 1 | ZJ-600 | ZJ-300 | ZJ-150A | WLW-70 | 21.5 | Φ150 | Φ50 |
JZJWLW600.300.150.100 | 600 | 1 | ZJ-600 | ZJ-300 | ZJ-150A | WLW-100 | 23.5 | Φ150 | Φ100 |
JZJWLW600.300.300.200 | 600 | 1 | ZJ-600 | ZJ-300 | ZJ-300 | WLW-200 | 33.5 | Φ150 | Φ125 |
JZJWLW1200.600.300.150 | 1200 | 1 | ZJ-1200A | ZJ-600 | ZJ-300 | WLW-150 | 39 | Φ300 | Φ125 |
JZJWLW1200.600.300.200 | 1200 | 1 | ZJ-1200A | ZJ-600 | ZJ-300 | WLW-200 | 43 | Φ300 | Φ125 |
JZJWLW1200.600.600.400 | 1200 | 1 | ZJ-1200A | ZJ-600 | ZJ-600 | WLW-400 | 60 | Φ300 | Φ160 |
注: 1、以上表格为行业推荐标准型号,也可以根据用户特殊要求,另行设计。
2、单泵的技术参数详见各泵的性能参数。
3、表中的抽气速率系指主泵的几何抽气速率。
4、如有改动,恕不另行通知。